











Honor Magic V3
Descubre el nuevo Honor Magic V3, el smartphone de gama alta. Con una impresionante pantalla AMOLED de 7,92 pulgadas y resolución Full HD y una frecuencia de refresco de 120 Hz. Equipado con el potente procesador Snapdragon 8 Gen 3, 16 GB de RAM y 512 GB de almacenamiento interno, garantiza un rendimiento excepcional. La cámara triple trasera de 50 MP con estabilizador óptico y grabación de vídeo 4K, junto con la cámara frontal de 20 MP, te permite capturar momentos perfectos. Compatible con 5G, WiFi 7 y tecnología Dual SIM, el Honor Magic V3 es ideal para cualquier necesidad de conectividad. Además, su diseño elegante en color verde y protección IPX8 lo hacen resistente y estilizado. ¡Descubre la innovación y el rendimiento superior del Honor Magic V3!
- Order now and your order ships by Tue, Mar 12
Need Help? Chat with an Expert
- 123 4567 890
Free Shipping & Returns
Money Back Guarantee
Online Support 24/7
Secure Payment
Overview
Especificaciones Técnicas
Información general |
|
|---|---|
| Fecha de lanzamiento | 2024 |
| Serie | Honor Magic |
| Gama | alta |
| Aspectos destacados | WiFi 7, estándar de comunicación móvil 5G |
Pantalla |
|
| Pantalla | 7,92 pulgadas / 20,117 cm |
| Resolución de pantalla | 2.344 x 2.156 píxeles / Full HD |
| Tipo de pantalla | AMOLED |
| Frecuencia de refresco | 120 Hz |
| Características de la pantalla | Dolby Vision, LTPO-Panel, Always on Display |
| Densidad de píxeles | 402 ppp |
| Luminosidad | 1.800 cd/m² |
Segunda pantalla |
|
| Tipo de pantalla | pantalla externa / OLED |
| Tamaño de la pantalla | 6,43 “ |
| Resolución de pantalla | 2.376 x 1.060 píxeles |
Cámara trasera |
|
| Tecnologías de la cámara | cámara triple, vídeo 4K, estabilizador óptico |
| Cámara 1 | gran angular, 50 MP, OIS, f/1,6 |
| Cámara 2 | teleobjetivo, OIS, cámara periscópica, f/3, 50 MP, 3,5x zoom óptico |
| Cámara 3 | ultra gran angular, f/2,2, 112°, 40MP |
| Flash | flash LED |
| Funciones de enfoque | autoenfoque láser, autoenfoque detección de fase (PDAF) |
| Estabilizador de imagen | óptico |
| Estabilizador de vídeo | estabilizador de imagen, estabilizador óptico de imagen |
| Zoom óptico | 3,5 x |
| Grabación de vídeo cámara trasera | Full HD (60/30fps), 4k (60/30fps) |
Cámara frontal |
|
| Cámara frontal 1 | gran angular, f/2,2, 20 MP, 90° |
| Cámara frontal 2 | f/2,2, gran angular, 20MP, 90° |
| Grabación de vídeo cámara frontal | 4K (30fps), Full HD (30fps) |
Hardware |
|
| Memoria RAM | 16 GB |
| Memoria interna en GB | 512 GB |
| Fabricante del procesador | Qualcomm |
| Tipo de procesador | Snapdragon 8 Gen 3 |
| Núcleo del procesador | Octa-Core |
| Frecuencia de reloj (CPU) | 3,3 GHz |
| GPU | Adreno 750 |
| Tecnología Dual SIM | Dual-SIM Standby |
| Tarjetas SIM | Nano-SIM, eSIM |
| Tarjeta de memoria | sin memoria expansible |
| Sensores | de proximidad, giroscopio, acelerómetro, magnetómetro, barómetro, huella dactilar |
| Servicios de navegación | GPS, GLONASS, A-GPS, BeiDou, Galileo, Dual GPS |
| Funciones de audio | altavoces estereo, soporte aptX-HD, LDAC |
Software |
|
| Sistema operativo disponible | Android 14 |
| Interfaz de usuario | MagicOS 8.0 |
Comunicación |
|
| Estándares de telefonía móvil | 2G, 4G, 3G, 5G |
| Transmisión de datos | GPRS, HSDPA, HSPA, UMTS, GSM, LTE, EDGE, WCDMA |
| Bandas de frecuencia 4G | B20, B7, B34, B18, B1, B2, B5, B8, B12, B17, B19, B38, B39, B40, B41, B4, B28, B26, B66, B3 |
| Conexiones locales | Infrarrojos, wifi Direct, Bluetooth, wifi, Wi-Fi Dual Band, NFC (Near Field Communication) |
| Estándares wifi | WiFi 1 (b), WiFi 3 (g), WiFi 2 (a), WiFi 4 (n), WiFi 5 (ac), WiFi 6e, WiFi 7 |
| Bandas de frecuencia wifi | 2,4 GHz, 5 GHz |
| Versión Bluetooth | 5.3 |
Puertos |
|
| Conexión | USB tipo C |
| Estándares USB | 3.1, OTG (On-The-Go), DisplayPort |
Carcasa |
|
| Diseño | con tapa |
| Color | verde |
| Grado de protección | IPX8 |
| Botones | tecla encendido/apagado, regulador de volumen |
| Posición del lector de huellas | lateral |
| Peso | 226 g |
| Altura | 156,6 mm |
| Ancho | 145,3 mm |
| Profundidad | 4,4 mm |
| Dimensiones (plegado) | 156,6 x 74 x 9,2 mm |
Batería y autonomía |
|
| Capacidad de la batería | 5.150 mAh |
| Propiedades de la batería | batería integrada, carga inalámbrica, función carga rápida |
| Especificaciones corriente de carga | 50W carga inalámbrica, 66W |
Otras características |
|
| Seguridad integrada | huella dactilar |
Details
| specifications | |
|---|---|
| Capacidad | 512GB |
| Estado | Nuevo (Estrenar) |
| Marca | Honor |
| Modelo | Magic V3 |
| Tipo | Móviles y Smartphones |




Valoraciones
No hay valoraciones aún.