



Xiaomi Pad 7
0 out of 5
La Xiaomi Mi Pad 7 combina un diseño elegante con un rendimiento excepcional. Pantalla ultra nítida de 11,2″ con resolución 3,2K y tecnología Dolby Vision®, ideal para una experiencia visual inmersiva. Procesador Snapdragon® 7+ Gen 3 para un rendimiento fluido y multitarea eficiente. Batería de 8850mAh con carga rápida de 45W, perfecta para largas jornadas de uso. Cuatro altavoces compatibles con Dolby Atmos®, ofreciendo un sonido envolvente de alta calidad. Ligera y portátil, con solo 6,18mm de grosor y 500g de peso, es ideal para productividad y entretenimiento. ¡Una tablet que lo tiene todo!
- Order now and your order ships by Tue, Mar 12
Need Help? Chat with an Expert
- 123 4567 890
Free Shipping & Returns
Money Back Guarantee
Online Support 24/7
Secure Payment
Overview
Especificaciones Técnicas
Pantalla |
|
|---|---|
| Tamaño de la pantalla | 11,2 pulgadas |
| Diagonal de la pantalla | 28,448 cm |
| Resolución de pantalla | 3.200 x 2.136 Pixel |
| Tipos de pantalla | LED, panorámica, táctil, IPS, LCD |
| Pantalla táctil | capacitiva, multitáctil |
| Formato de imagen | 3:2 |
| Densidad de píxeles | 344 ppp |
| Luminosidad | 800 cd/m² |
| Tasa de actualización de imagen | 144 Hz |
Procesador |
|
| Frecuencia del reloj | 2,6 GHz |
| Núcleo del procesador | Octa-Core |
| Núcleos del procesador | 8 núcleos |
| Fabricante del procesador | Qualcomm |
| Tipo de procesador | Qualcomm Snapdragon |
| Procesador | Qualcomm Snapdragon 7+ Gen 3 |
RAM |
|
| Memoria RAM | 8 GB |
Memoria |
|
| Memoria interna | 128 GB |
| Tipo de memoria | memoria flash |
Sistema operativo |
|
| Sistema operativo | Android 15 |
Disco duro ampliable |
|
| Lector de tarjetas | ninguno |
Comunicaciones |
|
| Conectividad | Bluetooth, wifi |
| Estándares wifi | IEEE 802.11a, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax |
| Frecuencias WiFi | 2,4 GHz, 5 GHz |
| Versión Bluetooth | Bluetooth 5.4 |
| Transmisión de datos | sin datos móviles |
Cámara |
|
| Resolución cámara trasera | 13 megapíxeles |
| Funciones de la cámara | flash LED, HDR, función panorámica |
| Formatos de vídeo | 4K, 1080p |
| Cámara delantera | 8,0 megapíxeles |
| Función cámara frontal | HDR |
Sonido |
|
| Sistema de altavoces | estéreo |
| Número de altavoces | 4 |
Gráfica |
|
| Fabricante de la tarjeta gráfica | Qualcomm |
| Tarjeta gráfica | Qualcomm Adreno 732 |
| Memoria gráfica | memoria compartida |
Alimentación |
|
| Capacidad de la batería | 8.850 mAh |
Medidas y peso |
|
| Diseño | Slate PC (tableta) |
| Carcasa | aluminio |
| Color | verde |
| Longitud | 25,1 cm |
| Ancho | 17,3 cm |
| Altura | 6 mm |
| Peso | 500 g |
Otras características |
|
| Conexiones | 1 USB, USB-C |
| Versión USB | USB 3.2 |
| Equipamiento | antena doble banda, altavoz integrado |
| Sensores | acelerómetro / sensor de gravedad, sensor giroscópico, brújula digital, sensor de luminosidad |
| Seguridad integrada | reconocimiento de rostro |
Details
| specifications | |
|---|---|
| Capacidad | 128GB, 256GB |
| Estado | Nuevo (Estrenar) |
| Marca | Xiaomi |
| Modelo | Pad 7 |
| Tipo | Móviles y Smartphones |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.