





Samsung Galaxy Tab S9 FE
0 out of 5
Descubre el Galaxy Tab S9 FE: Tablet con diseño colorido en Gris, Verde menta o Plateado. Disfruta de una gran pantalla para visualizar, crear y compartir. Dibuja, esboza y anota con el S Pen incorporado, resistente al agua y disponible en cuatro colores. Con Vision Booster, las imágenes son nítidas incluso en exteriores. Frecuencia de actualización adaptativa de hasta 90 Hz y emisiones reducidas de luz azul para proteger tus ojos. Duradera y resistente con batería robusta, marco metálico y clasificación IP68. ¡Libera tu creatividad con Galaxy Tab S9 FE!
SKU: samsung-tab-s9-fe
Categorías: Lenovo Tab, Samsung Watch, Tablets
- Order now and your order ships by Tue, Mar 12
Need Help? Chat with an Expert
- 123 4567 890
Free Shipping & Returns
Money Back Guarantee
Online Support 24/7
Secure Payment
Overview
Especificaciones Técnicas
Pantalla |
|
|---|---|
| Tamaño de la pantalla | 10,9 pulgadas |
| Diagonal de la pantalla | 27,686 cm |
| Resolución de pantalla | 2.304 x 1.440 Pixel |
| Tipos de pantalla | táctil, IPS |
| Pantalla táctil | capacitiva, multitáctil |
| Formato de imagen | 16:10 |
| Densidad de píxeles | 249 ppp |
| Tasa de actualización de imagen | 90 Hz |
Procesador |
|
| Frecuencia del reloj | 2 GHz |
| Núcleo del procesador | Octa-Core |
| Núcleos del procesador | 8 núcleos |
| Fabricante del procesador | Samsung |
| Tipo de procesador | Samsung Exynos |
| Procesador | Samsung Exynos 1380 |
RAM |
|
| Memoria RAM | 8 GB |
Disco duro |
|
| Memoria interna | 256 GB |
| Tipo de memoria | memoria flash |
Sistema operativo |
|
| Sistema operativo | Android 13 |
Disco duro ampliable |
|
| Lector de tarjetas | integrado |
| Tarjeta de memoria compatible | tarjeta microSD |
| Formatos legibles | microSD |
Comunicaciones |
|
| Conectividad | Bluetooth, wifi |
| Estándares wifi | IEEE 802.11ax, IEEE 802.11a, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac |
| Versión Bluetooth | Bluetooth 5.3 |
| Transmisión de datos | sin datos móviles |
Cámara |
|
| Resolución cámara trasera | 8 megapíxeles |
| Resolución de la cámara | 3840 x 2160 píxeles |
| Función de la cámara | autoenfoque |
| Cámara delantera | 12,0 megapíxeles |
Sonido |
|
| Sistema de altavoces | estéreo |
Gráfica |
|
| Fabricante de la tarjeta gráfica | ARM |
| Tarjeta gráfica | ARM Mali G68 MP5 |
| Memoria gráfica | memoria compartida |
Alimentación |
|
| Capacidad de la batería | 8.000 mAh |
Medidas y peso |
|
| Diseño | Slate PC (tableta) |
| Color | verde |
| Longitud | 16,6 cm |
| Ancho | 25,4 cm |
| Peso | 523 g |
Otras características |
|
| Conexiones | 1 USB, USB-C |
| Versión USB | USB 3.1 |
| Equipamiento | altavoz integrado |
| Funciones de exteriores | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo |
| Sensor | sensor de huella dactilar |
| Método de entrada | lápiz |
| Seguridad integrada | reconocimiento de rostro |
| Artículos incluidos | tablet, lápiz, guía rápida, cable USB |
Details
| specifications | |
|---|---|
| Capacidad | 128GB, 256GB |
| Estado | Nuevo (Estrenar) |
| Marca | Samsung |
| Modelo | Galaxy Tab S9 FE |
| Tipo | Tablets |
| Version | Wi-Fi, Wi-Fi+5G |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.