

Honor Magic6 Pro
0 out of 5
- Cámara trasera: Cámara de gran angular de 50 millones de píxeles (f / 1.4 – F / 2.0 apertura, soporte para la prevención de trémolos ópticos de ois) + Cámara de teleobjetivo perimetral de 180 millones de píxeles (f / 2.6 apertura, soporte para la prevención de trémolos ópticos de ois) + Cámara de gran angular de 50 millones de píxeles (f / 2.0 apertura), soporte para el enfoque automático
- Chip de memoria de Seguridad independiente, sistema de seguridad doble tee, Escudo de teléfono móvil, caja fuerte de contraseña, ubicación inexistente, asistente de privacidad, espacio paralelo, cortafuegos antifraude, cerradura de aplicación, Centro de protección de pago, momento de privacidad, recordatorio de ventana emergente de salto de aplicación
- Tecnología de protección ocular “4320hz PWM atenuación de la luz, modo de protección ocular, protección ocular natural similar, pantalla de ayuda al sueño, pantalla de color natural
- Order now and your order ships by Tue, Mar 12
Need Help? Chat with an Expert
- 123 4567 890
Free Shipping & Returns
Money Back Guarantee
Online Support 24/7
Secure Payment
Overview
Honor Magic6 Pro
Especificaciones Técnicas
| Pantalla | |
|---|---|
| Pantalla | 6,8 pulgadas / 17,272 cm |
| Resolución de pantalla | 2.800 x 1.280 píxeles / Full HD |
| Tipo de pantalla | OLED |
| Frecuencia de refresco | 120 Hz |
| Relación de aspecto de la pantalla | 19,5:9 |
| Características de la pantalla | LTPO-Panel, Always on Display |
| Material de la pantalla | Jurhino Glass |
| Propiedades de la pantalla | resistente contra las rayaduras |
| Densidad de píxeles | 453 ppp |
| Luminosidad | 1.600 cd/m² |
| Cámara trasera | |
| Tecnologías de la cámara | cámara triple, estabilizador óptico, zoom óptico, vídeo 4K |
| Cámara 1 | 50 MP, gran angular, f/1,4-2, 23mm, OIS |
| Cámara 2 | 180MP, cámara periscópica, f/2,6 |
| Cámara 3 | 50MP, ultra gran angular, f/2, 13mm, 122° |
| Flash | flash LED |
| Funciones de enfoque | autoenfoque detección de fase (PDAF), autoenfoque láser |
| Zoom óptico | 2,5 x |
| Grabación de vídeo cámara trasera | 4K (30fps), Full HD (240/120/60/30fps) |
| DxO Mark | 158 |
| Cámara frontal | |
| Cámara frontal 1 | 50MP, gran angular, f/2, 22mm |
| Cámara frontal 2 | cámara ToF |
| Grabación de vídeo cámara frontal | 4K (30fps), Full HD (60/30fps) |
| Hardware | |
| Memoria RAM | 12 GB |
| Memoria interna en GB | 512 GB |
| Fabricante del procesador | Qualcomm |
| Tipo de procesador | Snapdragon 8 Gen 3 |
| Núcleo del procesador | Octa-Core |
| Frecuencia de reloj (CPU) | 3,3 GHz |
| GPU | Adreno 750 |
| Tecnología Dual SIM | Dual-SIM Standby |
| Tarjeta SIM | Nano-SIM |
| Tarjeta de memoria | sin memoria expansible |
| Sensores | de proximidad, giroscopio, acelerómetro, magnetómetro, sensor espectro de color, huella dactilar |
| Servicios de navegación | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo |
| Software | |
| Sistema operativo disponible | Android 14 |
| Interfaz de usuario | MagicOS 8.0 |
| Comunicación | |
| Estándares de telefonía móvil | 5G, 4G, 3G, 2G |
| Transmisión de datos | NR, EDGE, GPRS, GSM, LTE, WCDMA, UMTS, LTE-A, SA, NSA |
| Conexiones locales | Infrarrojos, wifi Direct, Bluetooth, wifi, Wi-Fi Dual Band, NFC (Near Field Communication) |
| Estándares wifi | WiFi 1 (b), WiFi 2 (a), WiFi 3 (g), WiFi 4 (n), WiFi 5 (ac), WiFi 6 (ax), WiFi 7 |
| Bandas de frecuencia wifi | 2,4 GHz, 5 GHz |
| Versión Bluetooth | 5.3 |
| Puertos | |
| Conexión | USB tipo C |
| Estándares USB | 3.1, DisplayPort, OTG (On-The-Go) |
| Emplazamiento del puerto | USB abajo |
| Carcasa | |
| Diseño | monobloc |
| Color | negro |
| Características de la carcasa | resistente al agua, resistente al polvo |
| Resistente al agua | hasta 1,5 metros 30 minutos |
| Grado de protección | IP68 |
| Botones | tecla encendido/apagado, regulador de volumen |
| Posición del lector de huellas | frontal, en pantalla |
| Peso | 225 g |
| Altura | 162,5 mm |
| Ancho | 75,8 mm |
| Profundidad | 8,9 mm |
| Batería y autonomía | |
| Capacidad de la batería | 5.600 mAh |
| Batería | litio-ión polímero |
| Propiedades de la batería | batería integrada, función carga rápida, carga inalámbrica |
| Especificaciones corriente de carga | 80W, 66W |
| Otras características | |
| Seguridad integrada | huella dactilar, reconocimiento facial, llamada SOS vía satélite |
| CONTENIDO DE LA CAJA | Honor Magic6 Pro Cable Tipo-C x 1 Herramienta de expulsión x1 Guía de inicio rápido Tarjeta de garantía x1 |
Details
| specifications | |
|---|---|
| Capacidad | 512GB |
| Estado | Nuevo (Estrenar) |
| Marca | Honor |
| Modelo | Magic6 Pro |
| Tipo | Móviles y Smartphones |
Sé el primero en valorar “Honor Magic6 Pro” Cancelar la respuesta
Related Products
Chollos, Google, Moviles, Nuevos
859,00 € El precio original era: 859,00 €.599,00 €El precio actual es: 599,00 €.
Google Pixel 8
0 out of 5
Chollos, Motorola, Moviles, Nuevos
499,00 € El precio original era: 499,00 €.319,00 €El precio actual es: 319,00 €.
Motorola Edge 50 Neo
0 out of 5





Valoraciones
No hay valoraciones aún.