

Xiaomi MIX Flip
0 out of 5
El Xiaomi Mix Flip redefine la experiencia móvil con su doble pantalla plegable y su diseño elegante. Equipado con el potente Snapdragon 8 Gen 3, este teléfono ofrece un rendimiento superior y una autonomía de hasta 4780 mAh con carga rápida de 67W. Con una pantalla exterior de 4.01 pulgadas y una interior de 6.86 pulgadas, disfruta de una visualización espectacular en cualquier situación. Perfecto para quienes buscan rendimiento, estilo y funcionalidad.
- Order now and your order ships by Tue, Mar 12
Need Help? Chat with an Expert
- 123 4567 890
Free Shipping & Returns
Money Back Guarantee
Online Support 24/7
Secure Payment
Overview
| Información general | |
|---|---|
| Fecha de lanzamiento | 2024 |
| Serie | Xiaomi Mix |
| Gama | alta |
| Aspectos destacados | Snapdragon 8 Gen 3, pantalla Amoled 120Hz, zoom óptico, estándar de comunicación móvil 5G |
| Pantalla | |
| Pantalla | 6,86 pulgadas / 17,424 cm |
| Resolución de pantalla | Full HD |
| Tipo de pantalla | AMOLED |
| Frecuencia de refresco | 120 Hz |
| Características de la pantalla | modo lectura, HDR10+, modo oscuro, 240 Hz Touch Sensor, frecuencia de actualización adaptativa, AI Image Engine, Dolby Vision, LTPO-Panel, Always on Display |
| Material de la pantalla | Xiaomi Shield Glass |
| Densidad de píxeles | 460 ppp |
| Luminosidad | 3.000 cd/m² |
| Segunda pantalla | |
| Tipo de pantalla | pantalla externa / AMOLED |
| Tamaño de la pantalla | 4,01 “ |
| Resolución de pantalla | 1.392 x 1.208 píxeles |
| Cámara trasera | |
| Tecnologías de la cámara | cámara dual, grabación de vídeo 8k, vídeo 4K, estabilizador óptico, zoom óptico |
| Cámara 1 | 50 MP, 23mm, gran angular, f/1,7, OIS |
| Cámara 2 | 50 MP, teleobjetivo, f/2, 46mm, 2x zoom óptico |
| Flash | flash LED |
| Sensor de imagen | Light Fusion 800 |
| Funciones de enfoque | autofoco continuo, Eye AF, autoenfoque detección de fase (PDAF) |
| Estabilizador de imagen | óptico |
| Zoom óptico | 2 x |
| Zoom digital | 20 x |
| Funciones de la cámara trasera | panorámica, HDR, modo nocturno, control de la exposición, modo automático, efecto bokeh, modo retrato, modo profesional, slow-motion, time-lapse |
| Grabación de vídeo cámara trasera | 4K (60/30/24fps), Full HD (960/240/120/60/30fps), 8K (24fps), HD (1920fps) |
| Prestaciones de la cámara | Pixel Binning 4 en 1, imágenes RAW, Lightning Burst, Leica Portrait, Master Portrait, Dolby Vision HDR, LEICA VARIO-SUMMILUX 1:1,7-2/23-47 ASPH |
| Cámara frontal | |
| Cámara frontal 1 | 32 MP, 90°, 21mm, gran angular, f/2 |
| Funciones cámara frontal | autodisparador, modo retrato, reconocimiento de gestos, time-lapse |
| Grabación de vídeo cámara frontal | 4K (60/30fps), Full HD (60/30fps) |
| Hardware | |
| Memoria RAM | 12 GB |
| Memoria interna en GB | 512 GB |
| Fabricante del procesador | Qualcomm |
| Tipo de procesador | Snapdragon 8 Gen 3 |
| Núcleo del procesador | Octa-Core |
| Frecuencia de reloj (CPU) | 3,3 GHz |
| GPU | Adreno 750 |
| AnTuTu Benchmark v10 (~) | 1.610.000 |
| Tecnología Dual SIM | Dual-SIM Standby |
| Tarjeta SIM | Nano-SIM |
| Tarjeta de memoria | sin memoria expansible |
| Sensores | huella dactilar, barómetro, de proximidad, acelerómetro, giroscopio, magnetómetro |
| Servicios de navegación | Dual GPS, GPS, A-GPS, Galileo, BeiDou, QZSS, GLONASS |
| Funciones de audio | altavoces estereo, soporte aptX, soporte aptX-HD, LDAC, LHDC, Hi-Res Audio, Hi-Res Wireless Audio (HWA) |
| Software | |
| Sistema operativo disponible | Android 14 |
| Interfaz de usuario | HyperOS |
| Aplicaciones preinstaladas | Google Play Store, Google Services |
| Funciones IA | traducción de voz en directo, traducción de texto en directo, búsqueda de objetos en imágenes, resumen de información, edición de imágenes, Google Gemini |
| Características IA | Circle-to-Search, AI Interpreter, AI Notes, AI Recorder, AI Subtitles, AI Film, AI Image Editing, AI Portrait |
| Comunicación | |
| Estándares de telefonía móvil | 5G, 4G, 3G, 2G |
| Transmisión de datos | EDGE, GPRS, GSM, LTE, WCDMA, UMTS, SA, NSA, SUB6, HSPA |
| Bandas de frecuencia 4G | B20, B17, B42, B34, B18, B1, B2, B5, B8, B12, B7, B38, B19, B39, B40, B41, B4, B28, B26, B66, B3, B48 |
| Conexiones locales | Infrarrojos, wifi Direct, Bluetooth, Wi-Fi Dual Band, wifi, NFC (Near Field Communication) |
| Estándares wifi | WiFi 1 (b), WiFi 3 (g), WiFi 2 (a), WiFi 4 (n), WiFi 5 (ac), WiFi 6 (ax), WiFi 6e, WiFi 7 |
| Bandas de frecuencia wifi | 2,4 GHz, 5 GHz |
| Versión Bluetooth | 5.4 |
| Puertos | |
| Conexión | USB tipo C |
| Estándar USB | 3.2 |
| Carcasa | |
| Diseño | con tapa |
| Color | negro |
| Materiales de la carcasa | vidrio, borde de aluminio |
| Botones | tecla encendido/apagado, tecla de marcación rápida |
| Posición del lector de huellas | lateral |
| Peso | 192 g |
| Altura | 167,5 mm |
| Ancho | 74,02 mm |
| Profundidad | 7,6 mm |
| Dimensiones (plegado) | 85,54 x 74,02 x 15,99 mm |
| Batería y autonomía | |
| Capacidad de la batería | 4.780 mAh |
| Propiedades de la batería | batería integrada, función carga rápida |
| Tecnologías de carga rápida | Power Delivery 3.0, Power Delivery 2.0 |
| Especificaciones corriente de carga | 67W |
| Otras características | |
| Seguridad integrada | huella dactilar, reconocimiento facial |
| Artículos incluidos | cargador, cable USB, manual de instrucciones, extractor de tarjetas SIM, funda |
Details
| specifications | |
|---|---|
| Capacidad | 12GB + 512GB |
| Estado | Nuevo (Estrenar) |
| Marca | Xiaomi |
| Modelo | Xiaomi MIX Flip |
| Tipo | Móviles y Smartphones |
Sé el primero en valorar “Xiaomi MIX Flip” Cancelar la respuesta
Related Products
Apple, Moviles, Nuevos
1.219,00 € El precio original era: 1.219,00 €.969,00 €El precio actual es: 969,00 €.
iPhone 16 Pro
0 out of 5
Moviles, Nuevos, Samsung
359,00 € El precio original era: 359,00 €.244,90 €El precio actual es: 244,90 €.
Samsung Galaxy A35 5G
0 out of 5








Valoraciones
No hay valoraciones aún.